NO. | Model | Max. Fiber Cores | Outer dia. (mm) | Mass per unit length (kg/km) | Rated breaking force (kN) | 20℃ DC resistance (Ω / km) | Allowable short-circuit current capacity 40℃-200℃ (kA.s) |
1 | OPGW-9-40-1 | 24 | 9 | ≤304 | ≥51 | ≤2.10 | ≥9 |
2 | OPGW-10-50-1 | 24 | 9.6 | ≤345 | ≥58 | ≤1.82 | ≥11.5 |
3 | OPGW-11-70-1 | 48 | 11.4 | ≤475 | ≥77 | ≤1.30 | ≥24 |
4 | OPGW-11-70-2 | 48 | 11.4 | ≤340 | ≥42 | ≤0.70 | ≥38 |
5 | OPGW-13-90-1 | 48 | 13.2 | ≤641 | ≥112 | ≤0.98 | ≥45 |
6 | OPGW-13-90-2 | 48 | 13.2 | ≤457 | ≥57 | ≤0.52 | ≥67 |
7 | OPGW-13-100-1 | 24 | 13.2 | ≤674 | ≥118 | ≤0.93 | ≥50 |
8 | OPGW-13-100-2 | 24 | 13.2 | ≤479 | ≥60 | ≤0.49 | ≥74 |
9 | OPGW-14-110-1 | 24 | 14 | ≤760 | ≥133 | ≤0.83 | ≥63 |
10 | OPGW-14-110-2 | 24 | 14.3 | ≤791 | ≥140 | ≤0.80 | ≥68 |
11 | OPGW-14-110-3 | 24 | 14.1 | ≤473 | ≥67 | ≤0.40 | ≥95 |
12 | OPGW-14.6-120-1 | 36 | 14.6 | ≤820 | ≥145 | ≤0.77 | ≥73 |
13 | OPGW-14.6-120-2 | 36 | 14.6 | ≤700 | ≥95 | ≤0.55 | ≥98 |
14 | OPGW-14.6-120-3 | 36 | 14.6 | ≤582 | ≥74 | ≤0.42 | ≥110 |
15 | OPGW-15-120-1 | 72 | 15.2 | ≤832 | ≥147 | ≤0.76 | ≥76 |
16 | OPGW-15-120-2 | 72 | 15.2 | ≤711 | ≥96 | ≤0.53 | ≥101 |
17 | OPGW-15-120-3 | 72 | 15.2 | ≤591 | ≥74 | ≤0.40 | ≥114 |
18 | OPGW-15-130-1 | 36 | 15.2 | ≤879 | ≥155 | ≤0.72 | ≥85 |
19 | OPGW-15-130-2 | 36 | 15.2 | ≤751 | ≥102 | ≤0.50 | ≥114 |
20 | OPGW-15-130-3 | 36 | 15.2 | ≤624 | ≥79 | ≤0.40 | ≥137 |
21 | OPGW-16-140-1 | 36 | 16.1 | ≤995 | ≥175 | ≤0.65 | ≥100 |
22 | OPGW-16-140-2 | 36 | 16.1 | ≤850 | ≥115 | ≤0.45 | ≥140 |
23 | OPGW-16-140-3 | 36 | 16.1 | ≤611 | ≥86 | ≤0.31 | ≥170 |
24 | OPGW-17-150-1 | 48 | 16.6 | ≤1055 | ≥182 | ≤0.60 | ≥123 |
25 | OPGW-17-150-2 | 48 | 16.6 | ≤901 | ≥122 | ≤0.42 | ≥165 |
26 | OPGW-17-150-3 | 48 | 16.6 | ≤747 | ≥95 | ≤0.33 | ≥195 |
27 | OPGW-17-150-4 | 72 | 16.6 | ≤998 | ≥172 | ≤0.64 | ≥110 |
28 | OPGW-17-150-5 | 72 | 16.6 | ≤853 | ≥116 | ≤0.45 | ≥147 |
29 | OPGW-18-170-1 | 48 | 17.6 | ≤1190 | ≥198 | ≤0.54 | ≥150 |
30 | OPGW-18-170-2 | 72 | 18.2 | ≤1187 | ≥199 | ≤0.54 | ≥156 |
31 | OPGW-18-180-1 | 48 | 18.2 | ≤1372 | ≥252 | ≤0.72 | ≥125 |
32 | OPGW-18-180-2 | 48 | 18.2 | ≤1255 | ≥211 | ≤0.50 | ≥175 |
Contact us for more details