General Specification
| Characteristics | Single Mode | Multi Mode |
| IL (MTP/MPO) (dB) | Max ≤ 0.75 Elite low loss ≤ 0.35 | Max ≤ 0.75 Elite low loss ≤ 0.35 |
| IL (LC/SC/FC/ST) (dB) | Max ≤ 0.25 | Max ≤ 0.3 |
| RL (dB) | UPC ≥ 50 APC ≥ 60 | PC ≥ 35 |
Durability | <0.3 dB change | <0.3dB change |
| 900 times mating | 900 times mating | |
| Operating Temperature | -40°C ~ +80°C | |
| Cable Type | 4, 8, 12, 24 Bare fiber ribbon / Ruggedized cable | |
| Housing Color | Green, Beige, Yellow, Purple | |
| Boot Type | Bare fiber ribbon, Ruggedized cable | |
Polarity


